Le corpo ping 2024/2025
3 équipes engagées pour la saison 2024/2025 :
Equipe 1 - Hubert VIAU (cap.), Nicolas DUGUE, Laurent RISCH, Simon VOVARD, |
||||||
L'équipe joue en 1ère division |
||||||
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Résultat | ||
Lundi 30 septembre 2024 | J1 | IRIGO | Extérieur | 7 - 3 | ||
Mercredi 9 octobre 2024 | J2 | ALTER | Domicile | 1 - 9 | ||
Mardi 22 octobre 2024 | J3 | MUNICIPAUX | Extérieur | 4 - 6 | ||
Mardi 12 novembre 2024 | J4 | HITACHI | Domicile | 10 - 0 | ||
Mercredi 11 décembre 2024 |
J5 |
CHU | Extérieur | 7 - 3 | ||
Mardi 21 janvier 2025 | J6 | USPEL | Domicile | 6 - 4 | ||
J7 | SCANIA | Domicile | ||||
J8 | IRIGO |
Domicile | ||||
J9 | ALTER | Extérieur | ||||
J10 | MUNICIPAUX | Domicile | ||||
J11 | HITACHI | Extérieur | ||||
J12 | CHU | Domicile | ||||
J13 |
USPEL | Extérieur | ||||
J14 | SCANIA | Extérieur | ||||
|
||||||
|
||||||
Equipe 2 - Jean Paul TRAINEAU (cap.), André MAUGEAIS, Jack BRANCHU, Régis LASSALLE, |
||||||
L'équipe joue en 4ème division |
||||||
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Résultat | ||
Mardi 1er octobre 2024 | J1 | HITACHI | Domicile | 10 - 0 | ||
J2 | EXEMPT | |||||
Mardi 22 octobre 2024 | J3 | CONSTELLIUM | Domicile | 7 - 3 | ||
? | J4 | ASCE 49 | Extérieur | 3 - 7 | ||
Mardi 26 novembre 2024 | J5 | ASETAS | Domicile | 8 - 2 | ||
? | J6 | MUNICIPAUX | Extérieur | 0 - 10 | ||
J7 | CHU | Domicile | 6 - 4 | |||
J8 | HITACHI | Extérieur | 0 - 10 | |||
J9 | EXEMPT | |||||
J10 | CONSTELLIUM | Extérieur | ||||
J11 | ASCE 49 | Domicile | ||||
J12 | ASETAS | Extérieur | ||||
J13 | MUNICIPAUX | Domicile | ||||
J14 | CHU | Extérieur | ||||
|
||||||
Equipe 3 - Jean-Marie BOISIAUD (cap.), Emma MARTIN, Loïc DEROCHE, Fredy VERRIER |
||||||
L'équipe joue en 5ème division |
||||||
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Résultat | ||
? | J1 | CONSTELLIIUM | Extérieur | 7 - 3 | ||
Mardi 15 octobre 2024 | J2 | VALEO | Domicile | 1 - 9 | ||
Mercredi 13 novembre 2024 | J3 | BNP | Extérieur | 9 - 1 | ||
Mardi 3 décembre 2024 | J4 | IRIGO | Domicile | 0 - 10 | ||
Mardi 19 novembre 2024 | J5 | ASCE | Domicile | 5 - 5 | ||
? | J6 | INTREPIDES | Extérieur | 10 - 0 | ||
Mardi 14 janvier 2025 | J7 | CREDIT MUTUEL | Extérieur (salle ESCAAM) |
8 - 2 | ||
Mardi 28 janvier 2025 | J8 | CONSTELLIIUM | Domicile | 3 - 7 | ||
mardi 25 février 2025 | J9 | VALEO | Extérieur (salle ESCAAM) | |||
J10 | BNP | Domicile | ||||
J11 | IRIGO | Extérieur | ||||
J12 | ASCE | Extérieur | ||||
Mardi 8 avril 2025 | J13 | INTREPIDES | Domicile | |||
Mardi 29 avril 2025 | J14 | CREDIT MUTUEL | Domicile | |||
Domicile : Bld Ramon - Angers Tous les résultats sur le site de l'ALIE |