3 équipes engagées pour la saison 2023/2024 :
Equipe 1 - Nicolas DUGUE (cap.), Laurent RISCH, David HALLEREAU, Hubert VIAU, |
||||||
L'équipe joue en 1ère division |
||||||
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Résultat | ||
Lundi 2 octobre 2023 | J1 | IRIGO | Extérieur | 5 - 5 | ||
Mercredi 18 octobre 2023 | J2 | ALTER | Domicile | 5 - 5 | ||
Mardi 7 novembre 2023 | J3 | MUNICIPAUX | Extérieur | 5 - 5 | ||
Mercredi 29 novembre 2023 | J4 | HITACHI | Domicile | 8 - 2 | ||
Mercredi 20 décembre 2023 |
J5 |
CMA | Extérieur | 4 - 6 | ||
Mercredi 10 janvier 2024 | J6 | USPEL | Domicile | 5 - 5 | ||
Mercredi 24 janvier 2024 | J7 | SCANIA | Domicile | 6 - 4 | ||
Mardi 6 février 2024 | J8 | IRIGO |
Domicile | 3 - 7 | ||
Mardi 26 mars 2024 | J9 | ALTER | Extérieur | 6 - 4 | ||
Mercredi 20 mars 2024 | J10 | MUNICIPAUX | Domicile | 3 - 7 | ||
Mercredi 24 avril 2024 | J11 | HITACHI | Extérieur | 2 - 8 | ||
Mardi 21 mai 2024 | J12 | CMA | Domicile | 7 - 3 | ||
Mercredi 15 mai 2024 |
J13 |
USPEL | Extérieur | 10 - 0 | ||
Mercredi 22 mai 2024 | J14 | SCANIA | Extérieur | 7 - 3 | ||
|
||||||
|
||||||
Equipe 2 - Jean Paul TRAINEAU (cap.), André MAUGEAIS, Jack BRANCHU, Régis LASSALLE, |
||||||
L'équipe joue en 3ème division |
||||||
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Résultat | ||
Mercredi 4 octobre 2023 | J1 | HITACHI | Domicile | 7 - 3 | ||
Lundi 16 octobre 2023 | J2 | USPEL | Extérieur | 6 - 4 | ||
Mardi 7 novembre 2023 | J3 | ARPA | Domicile | 5 - 5 | ||
Mardi 21 novembre 2023 | J4 | EQUIPEMENT | Extérieur | 0 - 10 | ||
Lundi 4 décembre 2023 | J5 | MUNICIPAUX | Extérieur | 6 - 4 | ||
Mercredi 20 décembre 2023 | J6 | BNP | Domicile | 5 - 5 | ||
Lundi 18 décembre 2023 | J7 | USAC | Extérieur | 10 - 0 | ||
Mercredi 31 janvier 2024 | J8 | HITACHI | Extérieur | 6 - 4 | ||
Mardi 13 février 2024 | J9 | USPEL | Domicile | 6 - 4 | ||
Mercredi 6 mars 2024 | J10 | ARPA | Extérieur | 7 - 3 | ||
Mardi 19 mars 2024 | J11 | EQUIPEMENT | Domicile | 7 - 3 | ||
Mardi 26 mars 2024 | J12 | MUNICIPAUX | Domicile | 7 - 3 | ||
Mercredi 10 avril 2024 | J13 | BNP | Extérieur | 4 - 6 | ||
Lundi 6 mai 2024 | J14 | USAC | Domicile | 4 - 6 | ||
|
||||||
Equipe 3 - Jean-Marie BOISIAUD(cap.), Emma MARTIN, Loïc DEROCHE, Fredy VERRIER, |
||||||
L'équipe joue en 5ème division |
||||||
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Résultat | ||
Mercredi 27 septembre 2023 | J1 | VALEO | Extérieur (salle ESCAAM) | 5 - 5 |
||
Mardi 31 octobre 2023 | J2 | EQUIPEMENT | Domicile | 6 - 4 | ||
Jeudi 9 novembre 2023 | J3 | HITACHI | Extérieur | 3 - 7 | ||
Mercredi 22 novembre 2023 | J4 | MUNICIPAUX | Domicile | 6 - 4 | ||
J5 | Exempt | |||||
Mardi 19 décembre 2023 | J6 | LOISIRS | Extérieur (salle ESCAAM) | 5 - 5 | ||
lundi 8 janvier 2024 | J7 | USAC | Extérieur |
7 - 3 | ||
Mardi 23 janvier 2024 | J8 | VALEO | Domicile | 4 - 6 | ||
Lundi 12 février 2024 | J9 | EQUIPEMENT | Extérieur | 6 - 4 | ||
Mardi 20 février 2024 | J10 | HITACHI | Domicile | 6 - 4 | ||
Mercredi 13 mars 2024 | J11 | MUNICIPAUX | Extérieur | 6 - 4 | ||
J12 | Exempt | |||||
Mardi 2 avril 2024 | J13 | LOISIRS | Domicile | 6 - 4 | ||
Mardi 14 mai 2024 | J14 | USAC | Domicile | 6 - 4 | ||
Domicile : Bld Ramon - Angers Tous les résultats sur le site de l'ALIE |